Algemeen Kampioen 2021 – Beste Gouldamadine | ||||
Prijs | Naam | Vogelomschrijving | Punten | Kooinr. |
Algemeen Kampioen + bondskruis | W. Schalley | Zwartkop groen paarsborst roodsnavel man | 95 | 270 |
|
|
|
|
|
Prijzengalerij Nationale Gouldamadine Tentoonstelling 2021 | ||||
Prijs | Naam | Vogelomschrijving | Punten | Kooinr. |
Groep 1: Zwartkop groen paarsborst roodsnavel man | ||||
Kampioen | W. Schalley | Zwartkop groen paarsborst roodsnavel man | 95 | 270 |
Zilver | G. Groothedde | Zwartkop groen paarsborst roodsnavel man | 94 | 212 |
Zilver | R. Hupperetz | Zwartkop groen paarsborst roodsnavel man | 94 | 203 |
Brons | H. Stam | Zwartkop groen paarsborst roodsnavel man | 93 | 190 |
Brons | H. de Goede | Zwartkop groen paarsborst roodsnavel man | 93 | 246 |
Groep 2: Zwartkop groen paarsborst oranjesnavel man | ||||
Kampioen | R. Bredewold | Zwartkop groen paarsborst oranjesnavel man | 94 | 292 |
Zilver | J. van Driel | Zwartkop groen paarsborst oranjesnavel man | 93 | 290 |
Groep 3: Zwartkop groen paarsborst roodsnavel pop | ||||
Kampioen | W. Brand | Zwartkop groen paarsborst roodsnavel pop | 94 | 419 |
Zilver | W. Schalley | Zwartkop groen paarsborst roodsnavel pop | 93 | 413 |
Brons | W. Schalley | Zwartkop groen paarsborst roodsnavel pop | 92 | 417 |
Brons | H. de Goede | Zwartkop groen paarsborst roodsnavel pop | 92 | 400 |
Groep 4: Zwartkop groen paarsborst oranjesnavel pop | ||||
Kampioen | H. Stam | Zwartkop groen paarsborst oranjesnavel pop | 95 | 441 |
Zilver | T. van den Belt | Zwartkop groen paarsborst oranjesnavel pop | 94 | 449 |
Groep 5: Roodkop groen paarsborst man | ||||
Kampioen | G. Groothedde | Roodkop groen paarsborst man | 95 | 504 |
Zilver | D. van Iersel | Roodkop groen paarsborst man | 94 | 511 |
Brons | F. Boersma | Roodkop groen paarsborst man | 93 | 529 |
Brons | H. de Goede | Roodkop groen paarsborst man | 93 | 538 |
Groep 6: Roodkop groen paarsborst pop | ||||
Kampioen | R. Sanders | Roodkop groen paarsborst pop | 95 | 597 |
Zilver | J. van Driel | Roodkop groen paarsborst pop | 94 | 555 |
Groep 7: Oranjekop groen paarsborst man | ||||
Kampioen | J. van Sonsbeek | Oranjekop groen paarsborst man | 94 | 625 |
Zilver | B. Wennekes | Oranjekop groen paarsborst man | 93 | 606 |
Groep 8: Oranjekop groen paarsborst pop | ||||
Kampioen | M. Balsing | Oranjekop groen paarsborst pop | 93 | 669 |
Groep 9: Zwartkop groen witborst roodsnavel man | ||||
Kampioen | A. Roks | Zwartkop groen witborst roodsnavel man | 92 | 673 |
Groep 10: Zwartkop groen witborst oranjesnavel man | ||||
Kampioen | R. van der Stege | Zwartkop groen witborst oranjesnavel man | 93 | 687 |
Groep 11: Zwartkop groen witborst roodsnavel pop | ||||
Kampioen | J. van Sonsbeek | Zwartkop groen witborst roodsnavel pop | 93 | 704 |
Groep 12: Zwartkop groen witborst oranjesnavel pop | ||||
Kampioen | B. Wennekes | Zwartkop groen witborst oranjesnavel pop | 93 | 711 |
Groep 13: Roodkop groen witborst man | ||||
Kampioen | E. Grijmans-Brunken | Roodkop groen witborst man | 94 | 730 |
Groep 14: Roodkop groen witborst pop | ||||
Kampioen | B. Vermeer | Roodkop groen witborst pop | 93 | 743 |
Groep 15: Oranjekop groen witborst man | ||||
Kampioen | R. Staal | Oranjekop groen witborst man | 94 | 753 |
Zilver | J. van Sonsbeek | Oranjekop groen witborst man | 93 | 769 |
Groep 16: Oranjekop groen witborst pop | ||||
Kampioen | T. van den Belt | Oranjekop groen witborst pop | 94 | 779 |
Groep 17: Cinnamon man/pop | ||||
Kampioen | T. van Roemburg | Zwartkop Cinnamon paarsborst osn pop | 93 | 794 |
Groep 18: Groen EF pastel paarsborst man | ||||
Kampioen | R. Staal | Zwartkop groen EF pastel paarsborst osn man | 94 | 810 |
Zilver | M. Balsing | Zwartkop groen EF pastel paarsborst rsn man | 93 | 807 |
Groep 19: Groen DF pastel (overgoten) paarsborst man | ||||
Kampioen | M. Balsing | Zwartkop groen DF pastel (overgoten) pb man | 94 | 812 |
Groep 20: Groen EF pastel (overgoten) paarsborst pop | ||||
Kampioen | M. Balsing | Zwartkop groen EF pastel (overgoten) pb pop | 94 | 853 |
Groep 21: Groen EF pastel (overgoten) witborst man | ||||
Kampioen | E. Grijmans-Brunken | Zwartkop groen EP pastel (overgoten) wb man | 93 | 866 |
Groep 22: Geel paarsborst man/pop | ||||
Kampioen | D. van Iersel | Oranjekop geel paarsborst man | 94 | 885 |
Groep 23: Geel witborst man | ||||
Kampioen | D. van Iersel | Oranjekop geel witborst man | 93 | 912 |
Zilver | M. Balsing | Roodkop geel witborst man | 92 | 909 |
Groep 24: Geel witborst pop | ||||
Kampioen | D. van Iersel | Zwartkop geel witborst pop | 93 | 921 |
Groep 25: Aqua (zeegroen) paarsborst man/pop | ||||
Kampioen | D. van Iersel | Oranjekop aqua (zeegroen) paarsborst pop | 91 | 936 |
Groep 26: Zwartkop blauw paarsborst man | ||||
Kampioen | B. Wennekes | Zwartkop blauw paarsborst man | 94 | 938 |
Zilver | R. van de Put | Zwartkop blauw paarsborst man | 93 | 965 |
Groep 26A: Rood/oranjekop blauw paarsborst man | ||||
Kampioen | R. van der Stege | Rood/oranjekop blauw paarsborst man | 92 | 977 |
Groep 27: Blauw paarsborst pop | ||||
Kampioen | W. Brand | Zwartkop blauw paarsborst pop | 94 | 997 |
Groep 28: Blauw witborst man | ||||
Kampioen | J. Steneker | Zwartkop blauw witborst man | 93 | 1007 |
Groep 29: Blauw witborst pop | ||||
Kampioen | R. van de Put | Zwartkop blauw witborst pop | 92 | 1015 |
Groep 30: Blauw EF pastel paarsborst man | ||||
Kampioen | R. Staal | Rood/oranjekop blauw EF pastel pb man | 93 | 1033 |
Groep 31: Blauw DF/EF pastel (overgoten), paars/witborst man/pop | ||||
Kampioen | M. Balsing | Zwartkop blauw EF pastel (overgoten) wb man | 92 | 1024 |
Groep 32: Wit | ||||
Kampioen | M. Beer | Wit witborst pop | 93 | 1046 |
Groep 33: SL ino groen/blauw (lutino/albino) man/pop | ||||
Kampioen | W. Rozenmeijer | Zwartkop SL ino (lutino) groen pop | 92 | 1052 |
Groep 34: Lilaborst mannen | ||||
Kampioen | H. Lomulder | Roodkop groen lilaborst man | 93 | 1065 |
Groep 35: Promotieklasse – Lilaborst poppen | ||||
Beste Vogel met Lilaborst kenmerken | K. Baak | Toont alle kenmerken van de lilaborst pop | 1078 | |
Groep 36: Niet genoemde kleurslagen | ||||
Geen Kampioen |
|
|
| |
|
|
|
|
|
Stammen | ||||
Groep 40: Stammen alle kleurslagen mannen | ||||
Kampioen | L. Thijs | Zwartkop groen paarsborst man | 371 | 1-4 |
Zilver | L. Thijs | Oranjekop groen paarsborst man | 370 | 37-40 |
Groep 41: Stammen alle kleurslagen poppen | ||||
Kampioen | H. Lomulder | Zwartkop groen paarsborst pop | 372 | 13-16 |
|
|
|
|
|
Stellen | ||||
Groep 42: Stellen alle kleurslagen mannen | ||||
Kampioen | H. Lomulder | Roodkop groen paarsborst man | 188 | 93-94 |
Zilver | H. de Goede | Oranjekop groen paarsborst man | 185 | 121-122 |
Brons | R. Hupperetz | Zwartkop groen paarsborst man | 184 | 51-52 |
Groep 43: Stellen alle kleurslagen poppen | ||||
Kampioen | L. Thijs | Roodkop groen paarsborst pop | 185 | 101-102 |
Zilver | R. Hupperetz | Zwartkop groen paarsborst pop | 184 | 69-70 |
|
|
|
|
|
Derby kampioen | ||||
Prijs | Naam | Vogelomschrijving | Punten | Kooinr. |
Kampioen | R. Bredewold | Zwartkop groen paarsborst oranjesnavel man | 94 | 292 |
|
|
|
|
|
Jeugd Kampioen 2021 | ||||
Prijs | Naam | Vogelomschrijving | Punten | Kooinr. |
Kampioen Jeugd | Reinder Jordans | Roodkop groen paarsborst pop | 93 | 542 |
|
|
|
|
|
Bondsmedailles | ||||
Prijs | Naam | Vogelomschrijving | Punten | Kooinr. |
Bondsmedaille | J. Los | Zwartkop groen paarsborst roodsnavel man | 92 | 192 |
Bondsmedaille | W. Graus | Zwartkop groen paarsborst roodsnavel man | 92 | 282 |
Bondsmedaille | R. de Jong | Zwartkop groen paarsborst oranjesnavel pop | 92 | 455 |
Bondsmedaille | H. Stam | Roodkop groen paarsborst man | 92 | 479 |
Bondsmedaille | A. Fioole | Roodkop groen paarsborst man | 92 | 499 |
Bondsmedaille | K. Loef | Roodkop groen paarsborst man | 92 | 527 |
Bondsmedaille | Sam Tramper (jeugd) | Roodkop groen paarsborst man | 92 | 541 |
Bondsmedaille | J. Verhoef | Roodkop groen paarsborst pop | 92 | 558 |
Bondsmedaille | C. Boeren | Roodkop groen paarsborst pop | 92 | 578 |
Bondsmedaille | L.Thijs | Oranjekop groen paarsborst man | 92 | 604 |
Bondsmedaille | H. de Goede | Oranjekop groen paarsborst man | 92 | 634 |
Bondsmedaille | B. Oving | Oranjekop groen paarsborst pop | 92 | 648 |
Bondsmedaille | E. Grijmans-Brunken | Oranjekop groen DF pastel (overgoten) pb man | 93 | 844 |
Bondsmedaille | J. Draaisma | Zwartkop groen witborst roodsnavel man | 92 | 692 |
Bondsmedaille | R. van der Stege | Zwartkop groen witborst roodsnavel pop | 92 | 701 |
Bondsmedaille | W. van Lente | Roodkop groen witborst pop | 92 | 740 |
Bondsmedaille | H. van Houtum | Oranjekop groen witborst man | 92 | 755 |
Bondsmedaille | T. van den Belt | Zwartkop groen DF pastel (overgoten) osn pb man | 92 | 833 |
Bondsmedaille | R. Staal | Oranjekop groen EF pastel (overgoten) wb man | 92 | 878 |
Bondsmedaille | M. Beer | Zwartkop blauw paarsborst man | 92 | 958 |
Bondsmedaille | R. van de Put | Zwartkop blauw paarsborst pop | 92 | 991 |
Bondsmedaille | R. Veltman | Zwartkop blauw EF pastel paarsborst man | 92 | 1020 |
Regio klassement | ||
Klassement | Regio | Punten aantal |
Kampioen en Wisselbeker | Regio 3 | 2319 |
2e plaats | Regio 4 | 2305 |
3e plaats | Regio 1 | 2296 |
4e plaats | Regio 2 | 2290 |
5e plaats | Regio 5 | 2283 |
6e plaats | Regio 8 | 2282 |
7e plaats | Regio 7 | 2280 |
8e plaats | Regio 6 | 2279 |
Klassement 5 beste vogels | ||
Rang | Naam | Som 5 beste vogels |
Kampioen | D. van Iersel | 466 |
2 | M. Balsing | 466 |
3 | H. Lomulder | 465 |
4 | B. Wennekes | 465 |
5 | W. Schalley | 464 |
6 | R. Staal | 464 |
7 | T. van den Belt | 464 |
8 | E. Grijmans-Brunken | 464 |
9 | G. Groothedde | 463 |
| J. van Sonsbeek | 463 |
| H. de Goede | 463 |
12 | H. Stam | 462 |
| R. Hupperetz | 462 |
14 | R. van de Put | 461 |
| L. Thijs | 461 |
| W. Brand | 461 |
17 | M. Beer | 460 |
18 | R. van der Stege | 459 |
19 | J. Steneker | 458 |
20 | J. Verhoef | 457 |
| J. van Driel | 457 |
| H. Gerritzen | 457 |
23 | R. Bredewold | 456 |
| F. Boersma | 456 |
| R. Sloof | 456 |
| A. Fioole | 456 |
| M. ter Haar | 456 |
| J. Los | 456 |
| J. Veldman | 456 |
| J. van der Knaap | 456 |
| K. Loef | 456 |
32 | J. van Driel | 455 |
| H. Wierda | 455 |
| C. Boeren | 455 |
| R.H.J. Sanders | 455 |
36 | B. Oving | 454 |
| R. de Jong | 454 |
| H. van Houtum | 454 |
| B. van den Berg | 454 |
40 | J. Jordens | 453 |
| T. Osterbrink | 453 |
| A. Roks | 453 |
| A. Huiskamp | 453 |
| W. van Lente | 453 |
| A. ter Wijlen | 453 |
46 | J. Schipper | 452 |
| J. Zuidema | 452 |
| W. Rozemeijer | 452 |
| P. van Belzen | 452 |
| F. Bal | 452 |
51 | W. Graus | 451 |
| H.J. Boer | 451 |
53 | J. Schoonhoven | 450 |
| G.B. Heijster | 450 |
| H. Kuster | 450 |
| B. Vermeer | 450 |
57 | J. Draaisma | 449 |
| R. Bussink | 449 |
59 | R. Bal | 448 |
| R. Veldman | 448 |
| J. Sloff | 448 |
62 | F. Schenk | 447 |
63 | J. Rijnders | 446 |
| E. Kluskens | 446 |
64 | R. Kanis | 445 |
65 | P. de Nooijer | 444 |
66 | G. Bovendorp | 441 |
67 | W. de Nijs | 436 |
68 | T. Bais | 435 |
69 | T. van Roemburg | 366 |
70 | K. Endema | 352 |